ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
19415270 | МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 11 | 3 | 1 |
32019384 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ-КОНТАКТ" | 8 | 1 | 7 |
21582561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРНАДО" | 5 | 0 | 0 |
41841467 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСАНТОС" | 5 | 2 | 3 |
36226451 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" | 4 | 3 | 0 |
04947995 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД" | 3 | 3 | 0 |
25394112 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 3 | 2 | 0 |
37185228 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРДЕТАЛЬ" | 3 | 0 | 1 |
33300207 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" | 2 | 2 | 0 |
39234237 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФАБРІКС" | 2 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено