Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬН... | 1 | 1 | 24 500 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | 3 | 2 | 5 149 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ" | 1 | 1 | 3 360 260.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" | 10 | 1 | 1 363 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКОМПОНЕНТИ "АВТЕК" | 14 | 5 | 1 143 430.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРШИНА УА" | 4 | 1 | 762 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРТУС ГРУП" | 9 | 3 | 272 245.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОРТЕК" | 6 | 1 | 138 000.00 |
ВРМ МКП "Дніпропетровський електротранспорт" | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | 19 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено