ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41449359 | UA-2019-05-23-002766-a | 10 940 000.00 | 1 |
33087675 | UA-2019-05-13-000272-c | 7 380 000.00 | 1 |
38057032 | UA-2020-06-16-002188-b | 4 395 900.00 | 1 |
31729677 | UA-2020-04-03-000231-a | 999 900.00 | 1 |
39594527 | UA-2020-02-04-002431-a | 994 000.00 | 1 |
31729677 | UA-2019-02-05-001876-c | 990 000.00 | 1 |
20785428 | UA-2019-04-08-000797-b | 979 870.00 | 2 |
30253563 | UA-2019-05-13-000308-c | 720 000.00 | 1 |
21689326 | UA-2020-07-02-006347-a | 600 000.00 | 1 |
34263376 | UA-2019-02-26-000783-c | 600 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено