Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД "КОАГУЛЯНТ" | 4 | 4 | 40 198 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 4 | 3 | 16 988 450.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 609 УКРГІДРОСПЕЦБУД" | 1 | 1 | 4 999 078.78 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЄВРОТРУБПЛАСТ" | 4 | 2 | 4 863 610.25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №609 СПЕЦБУД" | 1 | 1 | 2 890 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ДИНАМО-КОНТИНЕНТ" | 1 | 1 | 2 665 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА" | 2 | 1 | 2 394 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ" | 10 | 1 | 2 300 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ" | 3 | 1 | 2 023 032.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЙМАКС-ГРУП" | 3 | 2 | 1 599 190.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено