Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ" | 50 | 8 | 23 068 594.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД" | 25 | 11 | 17 674 876.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД" | 25 | 6 | 6 669 030.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОССЕТО" | 15 | 3 | 6 045 220.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" | 3 | 2 | 5 922 000.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ " | 83 | 10 | 4 951 601.94 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208" | 1 | 1 | 3 857 175.66 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРБІТА ЗАПЧАСТИНА" | 13 | 10 | 3 640 936.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБЗ-1" | 3 | 1 | 2 856 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПЧАСТИНА АВТО СЕРВІС" | 6 | 3 | 2 445 327.09 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено