ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"

Код ЄДРПОУ
03363588
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
89.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 106 млн
Конверсія (кількість контрактів) 19 %
19 %
Конверсія (кількість контрактів)
10.3 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
7
Подано скарг
% перемог 57 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03327664 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 1 1 14 801 100.00
37471928 МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 8 6 1 788 750.00
03327115 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛВОДОКАНАЛ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 2 2 627 138.42
41274732 УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 450 000.00
40477481 ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 375 000.00
03361508 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОД... 4 2 370 000.00
03364062 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 1 350 000.00
39816211 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 294 000.00
03356565 ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СПЕЦКОМУНТРАНС " 3 1 219 770.00
33695540 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВС... 2 1 199 000.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання