Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ГАЗ РЕСУРС" | 1 | 1 | 3 022 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 1 | 1 | 2 844 822.75 |
ФОП "ТИМЧИШИНА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА" | 18 | 7 | 1 573 988.75 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧ-ЧЕРКАСИ" | 4 | 1 | 1 218 249.35 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АФІНА БК" | 1 | 1 | 895 000.00 |
ФОП "НЕЧИТАЙЛО МАР'ЯНА МИКОЛАЇВНА" | 7 | 3 | 779 290.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНПРОДТРЕЙД" | 12 | 2 | 531 344.00 |
ФО Шевченко Євген Владиславович | 21 | 8 | 531 018.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМОБІЛІ" | 2 | 1 | 447 750.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА ЗИСК" | 1 | 1 | 284 999.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено