ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2196903209 | UA-2020-01-10-000224-a | 111 991.00 | 1 |
1990122924 | UA-2020-01-10-000224-a | 333 906.00 | 1 |
03339348 | UA-2019-04-18-002351-a | 95 026.00 | 1 |
01557377 | UA-2019-01-08-000403-a | 185 105.00 | 1 |
00131512 | UA-2020-01-20-000894-a | 285 259.80 | 1 |
41120491 | UA-2019-10-17-000956-c | 2 649 844.80 | 3 |
03579590 | UA-2020-06-17-006650-c | 2 400 000.00 | 1 |
41120491 | UA-2019-04-15-000707-a | 2 061 511.57 | 2 |
36933000 | UA-2019-08-15-001010-b | 1 245 000.00 | 2 |
30297532 | UA-2020-08-18-001027-b | 1 048 398.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено