Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС" | 2 | 1 | 2 958 696.00 |
ФОП Сергієнко Володимир Іванович | 3 | 3 | 983 657.16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 2 | 1 | 752 418.00 |
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "ЕЛСИТ"/ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТОВАРИ/ | 1 | 0 | 0.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 3 | 0 | 0.00 |
Фізична особа-підприємець Муравйов Дмитро Валерійович | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП "Шевченко Т.С." | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП Аврахова Катерина Григорівна | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" | 3 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено