ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41916045 | UA-2019-01-04-000363-b | 214 271.79 | 2 |
33263087 | UA-2019-05-08-000480-b | 27 060.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-01-04-000363-b | 874 779.32 | 3 |
04012321 | UA-2020-02-27-003432-a | 2 628 120.00 | 1 |
25298093 | UA-2020-02-28-000813-b | 2 472 000.00 | 3 |
25298093 | UA-2020-03-17-001468-a | 1 999 800.00 | 1 |
41190464 | UA-2020-03-23-000255-a | 1 965 000.00 | 3 |
41190464 | UA-2020-03-23-000937-a | 1 873 488.00 | 4 |
36248687 | UA-2019-03-15-000690-c | 1 781 560.00 | 7 |
25298093 | UA-2020-04-03-001169-c | 1 858 800.00 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено