Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 948 998.22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА "ГРАНАТО" | 2 | 2 | 302 988.00 |
ФОП ВИСОЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | 1 | 1 | 198 620.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТПН-ЕКОТЕХ" | 1 | 1 | 167 979.00 |
ФОП Абдурахманов Руслан Мухамматович | 1 | 1 | 147 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТАРЕКС" | 2 | 1 | 127 195.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 1 | 89 694.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОБЕЛЕН" | 1 | 1 | 68 960.00 |
Фізична особа підприємства Шпиль Віра Олександрівна | 3 | 2 | 54 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТЕНЕРГО" | 1 | 1 | 47 058.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено