ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41505858 | ТОВ ФУД ПОСТАЧ | 26 | 6 | 4 |
2707716424 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЗАРАТІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 8 | 1 | 1 |
3087506383 | Фізична особа-підприємець Випущенко Людмила Миколаївна | 7 | 2 | 2 |
39787081 | ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СВІТ ПРОДУКТІВ" | 7 | 4 | 0 |
3073606757 | ФОП "СОБЕНКО НАЗАР БОГДАНОВИЧ" | 6 | 1 | 1 |
3343209385 | ФОП Нестеренко Марина Олегівна | 6 | 0 | 1 |
2638509976 | САЄНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 5 | 0 | 2 |
2932712507 | ФОП "ПЕРВАК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА" | 5 | 1 | 0 |
30722204 | ТОВ Укравтозапчастина | 5 | 0 | 0 |
3135420598 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАВОРОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 5 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено