ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
41321310 | ВІДДІЛ ОСВІТИ СИХІВСЬКОГО ТА ЛИЧАКІВСЬКОГО РАЙОНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ... | 2 | 2 | 1 718 739.08 |
23888637 | ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №57 ІМ.КОРОЛЯ ДАНИЛА | 2 | 1 | 1 296 954.42 |
23888525 | СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №19 М.ЛЬВОВА | 1 | 1 | 1 235 302.00 |
04056026 | ТУРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 3 | 1 | 296 081.00 |
04056084 | ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 | 1 | 217 899.00 |
26057411 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 123 855.60 |
02144743 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
04056115 | ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
20781838 | ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | 1 | 0 | 0.00 |
20847537 | ГАЛИЦЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено