СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"

Код ЄДРПОУ
21642228
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
31437719 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР УРОЛОГІЇ І НЕФРОЛОГІЇ ІМ. В.І.ШАП... 72 4 7 607 801.22
07773293 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" 17 3 5 910 444.60
33769381 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 241 25 5 280 803.22
02012898 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 23 5 4 276 567.55
38461884 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕ... 8 1 3 952 003.00
01996711 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 130 5 3 448 059.33
02007101 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИ... 8 2 2 216 906.25
02013337 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 333 12 2 062 492.20
26373201 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ О... 246 10 1 745 183.79
02012875 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 33 4 1 711 081.10
Забагато даних для відображення, показані лише перші результати 10

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання