ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37233574 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "МОЛОДІЖНИЙ" | 1 | 1 | 12 850.00 |
02142514 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 8 769.96 |
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 1 | 1 | 8 003.03 |
33244415 | ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МАРІУПОЛЬС... | 2 | 1 | 5 683.44 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 3 | 2 | 5 303.00 |
40081237 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" | 5 | 2 | 4 981.47 |
26136949 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ДНІПРОПЕТ... | 1 | 1 | 4 386.00 |
38728486 | Скадовська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | 5 | 1 | 3 652.96 |
40123439 | Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» | 1 | 1 | 3 480.21 |
22740252 | ГП "Херсонська дирекція УДППЗ "Укрпошта"" | 1 | 1 | 2 825.53 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено