ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03527891 | ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 12 | 6 | 293 189.16 |
34933040 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 10 | 2 | 107 184.24 |
03491406 | СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 6 | 1 | 67 606.26 |
37970593 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. СУМАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 29 379.60 |
37970404 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 23 510.00 |
40456009 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 22 548.96 |
02315802 | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 8 294.94 |
14019167 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" | 2 | 1 | 8 133.96 |
02147842 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 1 | 7 152.00 |
37970621 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СУМСЬКОМУ РАЙОНІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 6 148.08 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено