ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40130383 | UA-2020-07-10-008090-c | 3 855 987.67 | 2 |
40130383 | UA-2020-07-31-006669-c | 3 799 995.25 | 1 |
21665011 | UA-2019-07-03-002359-a | 3 720 000.00 | 1 |
36449624 | UA-2020-03-06-002485-a | 3 567 000.00 | 1 |
34966956 | UA-2019-05-16-003619-a | 3 280 000.00 | 1 |
34966956 | UA-2019-09-05-002519-b | 3 280 000.00 | 1 |
36449624 | UA-2019-06-06-003792-b | 2 995 200.00 | 1 |
36449624 | UA-2019-06-10-002486-b | 2 995 200.00 | 1 |
40130383 | UA-2020-07-03-007927-a | 2 207 879.70 | 1 |
34966956 | UA-2019-05-17-000271-a | 1 095 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено