ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04055021 | ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА | 2 | 1 | 339 000.00 |
38147199 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 184 500.00 |
03190320 | КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 3 | 1 | 140 400.00 |
03190337 | ЄЛИЗАВЕТГРАДКІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 107 047.00 |
04365922 | ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 1 | 48 300.00 |
02228931 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАС... | 1 | 1 | 35 000.00 |
04364911 | КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 1 | 19 400.00 |
00700393 | БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 1 | 1 | 14 000.00 |
04364093 | КРАСНОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 8 300.00 |
0013757762 | Біляївський ПНІ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено