ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108871 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 3 | 2 | 12 376 224.50 |
40108887 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 8 106 471.00 |
40109152 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 4 974 015.00 |
40109126 | КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 3 957 436.30 |
40109000 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 3 | 3 194 902.50 |
40109131 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 3 000 758.40 |
40081195 | Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 4 | 2 | 297 000.00 |
40150216 | Регіональна філія "Донецька залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... | 1 | 1 | 268 632.82 |
34984907 | ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 175 525.20 |
22721970 | Харківська дирекція "Укрпошта" | 4 | 3 | 129 927.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено