ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 8 | 5 | 791 406.44 |
03338030 | ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО... | 3 | 2 | 480 413.00 |
33601981 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укргазспецбудмонтаж" | 4 | 4 | 361 663.86 |
02145725 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 528 | 13 | 332 092.85 |
40444061 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" | 31 | 6 | 276 431.88 |
40358617 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 3 | 2 | 233 908.00 |
02071100 | ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА | 2 | 1 | 180 000.00 |
26510514 | ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА | 13 | 5 | 150 607.99 |
04544524 | КОМУНАЛЬНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩ... | 6 | 4 | 149 826.85 |
40383769 | ПОЛТАВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 131 809.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено