ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37834197 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ" | 1 | 1 | 195 885.00 |
08540799 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0549 | 1 | 1 | 194 520.00 |
02141414 | ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 178 480.00 |
01997297 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "СТАРОСАМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 149 990.00 |
26615319 | Військова частина А3085 | 2 | 2 | 149 470.00 |
25908960 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 2 | 140 476.00 |
14040173 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І- Ш СТУПЕНІВ № 3 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТЕРН... | 1 | 1 | 139 316.00 |
40886122 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 125 000.00 |
02771598 | ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 1 | 121 968.00 |
02147090 | ВІДДІЛ ОСВІТИ КАМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 114 400.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено