ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2481210354 | UA-2020-02-06-000819-a | 35 973.86 | 1 |
2804106374 | UA-2019-05-16-000393-a | 17 610.00 | 1 |
2754520699 | UA-2019-09-13-000504-a | 16 000.00 | 1 |
41449359 | UA-2019-11-22-000348-c | 10 600.00 | 1 |
2028803962 | UA-2019-08-07-000678-b | 9 700.00 | 1 |
41449359 | UA-2019-09-06-000426-c | 7 950.00 | 1 |
3076100034 | UA-2019-09-06-000454-c | 7 878.00 | 1 |
41449359 | UA-2019-02-05-000233-a | 6 875.00 | 1 |
20424802 | UA-2019-11-25-000205-a | 6 700.05 | 1 |
41449359 | UA-2019-07-03-000108-b | 5 900.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено