ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
03448860 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56" | 4 | 3 | 0 |
35884094 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" | 3 | 1 | 2 |
36950487 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-ДИЛІЖАНС" | 2 | 0 | 0 |
40445002 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС ГРУП" | 2 | 0 | 2 |
38013959 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА" | 1 | 1 | 0 |
400022426 | ОАО "ДСТ№ 2, г. Гомель" | 1 | 0 | 0 |
23251561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЦЬКАВТОДОР-СЕРВІС" | 1 | 0 | 0 |
200274482 | ОАО "ДСТ № 4 г.Брест" | 1 | 0 | 1 |
34455332 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГО ЛТД" | 1 | 0 | 1 |
38143539 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІДОР СЕРВІС" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено