Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПОХА" | 72 | 45 | 11 261 090.13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМЕЛІЯ - 1" | 36 | 18 | 9 891 876.40 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОЖНИК" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 41 | 21 | 7 437 976.34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КАЙСАР, ЛТД" | 66 | 39 | 5 388 579.20 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3" | 31 | 15 | 2 695 606.07 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОДОРІНВЕСТ" | 45 | 19 | 2 530 501.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІ... | 25 | 11 | 891 795.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "ХЕРСОНМІСЬКСВІТЛО" | 21 | 5 | 739 317.33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС-ГРУП" | 11 | 1 | 298 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТАВТОДОР" | 3 | 3 | 255 512.52 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено