ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 5 | 4 | 0 |
24736125 | ПРАТ "АВ-ФАРМА" | 2 | 1 | 0 |
2679006080 | ФОП "ЛИЧОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА" | 2 | 0 | 0 |
38929750 | ТОВ "ФАРММЕДАЛЬЯНС" | 2 | 0 | 1 |
2015300065 | ФОП Юрченко Олена Яківна | 1 | 1 | 0 |
21633086 | ТОВ " Медичний центр "М.Т.К." | 1 | 1 | 0 |
2350917270 | ФОП "ЦИГАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ" | 1 | 1 | 0 |
2810006234 | ФОП "СЛОБОДЯНЮК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 1 | 0 | 1 |
2908523217 | ФОП Ігнатенко О. М. | 1 | 1 | 0 |
2943524092 | ФОП "ГУРЕЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ" | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено