ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
1647601200 | ФОП Хіта Любов Пилипівна | 9 | 0 | 3 |
2922003789 | ФОП "ГАБЛО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА" | 8 | 0 | 5 |
38043889 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУМСЬК ХЛІБ" | 7 | 0 | 2 |
3005118385 | ФОП Грицанюк Марія Василівна | 3 | 0 | 1 |
30915832 | ТОВ Агробізнес" | 3 | 0 | 0 |
05511001 | ПрАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | 2 | 0 | 1 |
2358412412 | ФОП "СОДОМОРА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ" | 2 | 0 | 1 |
32358874 | ТОВ Хлібодар | 2 | 0 | 0 |
00380445 | ПрАТ "Славутський хлібозавод" | 1 | 0 | 1 |
05495259 | Товариство з додатковою відповідальністю "Івано-Франківський хлібокомбінат" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено