ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01994089 | НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" МОЗ УКРАЇНИ | 130 | 14 | 1 330 512.42 |
05493562 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬН... | 25 | 5 | 722 591.62 |
02000381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 139 314.00 |
02011976 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ | 81 | 5 | 105 727.57 |
01981738 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 1 | 0 | 0.00 |
01982494 | БЕРШАДСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01982755 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 | 1 | 0 | 0.00 |
01985370 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ" Д... | 1 | 0 | 0.00 |
01992914 | ВІЛЬНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 2 | 0 | 0.00 |
20761112 | ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено