ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 10 | 8 | 0 |
41286423 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЖЛЕ УКРАЇНА" | 5 | 2 | 0 |
33957929 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТБУДСЕРВІС" | 4 | 2 | 0 |
19373784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ" | 2 | 2 | 0 |
22402868 | ПП "ЛИБІДЬ" | 2 | 0 | 1 |
2822105313 | ФОП "МАНЬКІВ ЛЮБОМИР БОГДАНОВИЧ" | 2 | 0 | 0 |
35964106 | ПП "НОВОСАД-БУД" | 2 | 1 | 1 |
37291378 | ПП "Карпатмонтаж" | 2 | 2 | 0 |
37983733 | ПП "БОГДАН-БУД" | 2 | 1 | 0 |
41457417 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ БУД" | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено