ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00185028 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 | 25 | 6 | 8 444 465.39 |
21955559 | ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ІЗ СНІДОМ | 1 | 1 | 5 782 999.04 |
02011947 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО НАЦІОНА... | 4 | 2 | 4 756 332.20 |
01993701 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 2 | 2 | 4 039 507.76 |
37700171 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРМЕДПРОЕКТБУД" | 6 | 1 | 3 999 981.00 |
26385055 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІ... | 12 | 4 | 3 303 592.00 |
01994089 | НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" МОЗ УКРАЇНИ | 17 | 6 | 3 054 149.60 |
05493562 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬН... | 1 | 1 | 2 571 596.27 |
01982755 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3 | 4 | 2 | 2 018 658.16 |
05484178 | ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | 34 | 7 | 1 681 801.64 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено