ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01981738 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 1 | 0 | 0.00 |
01991702 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ №2" | 1 | 0 | 0.00 |
01994008 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01994043 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №2 | 1 | 0 | 0.00 |
01994095 | ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
01994132 | БОРИСПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
02011976 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ | 1 | 0 | 0.00 |
02070944 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | 1 | 0 | 0.00 |
02143749 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
02143809 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено