ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОТОН"

Код ЄДРПОУ
31516418
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
111
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 59 млн
Конверсія (кількість контрактів) 43 %
43 %
Конверсія (кількість контрактів)
14.2 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
05433057 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 2 3 209 900.00
37794186 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 2 1 242 900.00
25921623 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 7 3 1 106 430.00
03348946 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" 2 2 924 900.00
26015743 МІСЬКИЙ ЦЕНТР "БЛАГОУСТРІЙ" 1 1 894 990.00
31279853 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" 2 2 838 000.00
40270150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ" 3 1 684 800.00
37761936 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" 1 1 669 600.00
03348962 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ" 1 1 599 000.00
30131862 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМУНТРАНС" 2 2 578 300.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання