Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ " | 16 | 3 | 39 238 654.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД" | 6 | 2 | 31 369 974.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАГРОНАФТОТРЕЙД" | 24 | 8 | 9 374 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА" | 2 | 2 | 8 014 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР" | 10 | 2 | 2 005 860.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРОЖНІ СИСТЕМИ" | 6 | 4 | 1 461 102.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТЕКС-МЕТ 2011" | 5 | 1 | 1 018 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" | 3 | 1 | 960 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЖУР-Д" | 2 | 2 | 956 016.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ІНЖЕНЕРНИХ МАШИН М" | 3 | 3 | 933 220.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено