ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41131435 | UA-2019-08-30-000268-b | 2 424 000.00 | 2 |
31202724 | UA-2019-04-08-000802-c | 139 800.00 | 1 |
39618812 | UA-2019-05-08-002331-a | 1 440 000.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-01-24-001157-c | 395 946.70 | 1 |
04012321 | UA-2019-04-26-000516-c | 2 990 310.00 | 1 |
41131435 | UA-2019-10-04-000486-a | 765 600.00 | 1 |
25298093 | UA-2019-08-30-000406-c | 2 399 999.00 | 1 |
04012321 | UA-2020-02-03-002832-a | 16 634 754.00 | 1 |
39810010 | UA-2019-02-28-000387-c | 15 960 000.00 | 1 |
04012321 | UA-2020-04-17-006047-b | 10 988 904.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено