ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Код ЄДРПОУ
32490244
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
11.6 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 1 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 34 %
34 %
Конверсія (кількість контрактів)
321 млн
Вартість контрактів
-1 млн
Вартість додаткових угод
41
Подано скарг
% перемог 41 %
% поразок 15 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
00034022 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 64 2 20 854 681.90
40081195 Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 134 34 15 608 816.08
40081237 Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" 144 36 15 246 914.45
40081221 Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 95 39 13 022 947.59
37501684 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 55 25 7 231 456.42
21560045 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" 55 10 6 512 670.18
40081200 Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 168 40 6 010 739.30
40081216 Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... 82 12 4 474 154.53
03327664 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" 16 3 4 069 395.27
30019775 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 29 2 3 774 990.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання