ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
39751280 | НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ | 62 | 16 | 1 831 814.34 |
40108955 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 2 | 981 524.00 |
40109147 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ | 1 | 1 | 939 000.00 |
40109063 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 724 220.00 |
40109091 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 355 000.00 |
02942232 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА "ДИНА... | 1 | 1 | 72 500.00 |
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 1 | 1 | 21 060.50 |
37638334 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "ВЕРХОВИНСЬКИЙ" | 1 | 1 | 3 960.00 |
01189979 | ПАТ "Укрпошта" в особі київської міської дирекції | 1 | 0 | 0.00 |
08571794 | ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ | 2 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено