ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"

Код ЄДРПОУ
33010822
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
1.32 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 389 млн
Конверсія (кількість контрактів) 18 %
18 %
Конверсія (кількість контрактів)
58.9 млн
Вартість контрактів
343 тис
Вартість додаткових угод
6
Подано скарг
% перемог 17 %
% поразок 17 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
40081216 Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця... 43 3 1 845 724.96
03328681 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 1 458 000.00
40081195 Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 9 2 1 409 827.20
39585756 ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" 4 1 1 379 999.96
03328511 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 10 1 1 363 400.00
38631015 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 1 1 348 900.30
40108833 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 3 2 329 552.32
00992935 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 11 6 311 590.00
00153146 ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" 14 1 303 643.80
20454128 ГП "Закарпатська дирекція УДППЗ "Укрпошта"" 1 1 297 768.40

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання