ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 13 | 4 | 5 426 125.00 |
22927045 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 3 | 2 | 3 415 727.86 |
30019801 | ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРТРАНСГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 17 | 1 | 2 912 782.08 |
03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 | 4 | 1 486 396.70 |
23243188 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | 4 | 2 | 997 882.81 |
00131587 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" | 1 | 1 | 655 834.56 |
31570412 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 2 | 2 | 634 215.14 |
26136949 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ДНІПРОПЕТ... | 4 | 2 | 357 351.82 |
40109147 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ | 2 | 1 | 167 961.60 |
03341641 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ... | 2 | 1 | 129 141.39 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено