ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40654230 | ТОВ "АЛЬТА ЛОГІСТІК УКРАЇНА" | 79 | 16 | 14 |
38626199 | ТОВ "Запоріжкомунсталь" | 29 | 3 | 5 |
42403886 | ТОВ "РЕНТОК ГРУП" | 28 | 4 | 9 |
31362298 | ТОВ ЕКО-Львів | 26 | 2 | 4 |
37941143 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСТАЛЬ" | 22 | 0 | 1 |
43016485 | ТОВ "СКС" | 22 | 5 | 9 |
39191888 | ТОВ Елкопласт Україна | 20 | 3 | 3 |
- | Без конкуренції | 18 | 4 | 0 |
14307570 | ПрАТ "Барський машинобудівний завод" | 15 | 0 | 5 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 13 | 2 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено