Замовник | ЄДРПОУ | Подано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1728 | 03361833 | 6 | 2 | 2 |
ОВРУЦЬКА МІСЬКА РАДА | 04053370 | 3 | 1 | 0 |
ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА | 04062205 | 2 | 0 | 1 |
ШПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04387317 | 2 | 0 | 0 |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 37445442 | 2 | 1 | 0 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ГОСТОМЕЛЬ" ГОСТОМЕЛЬСЬКО... | 35413136 | 2 | 1 | 0 |
ПОЛТАВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628 | 03351823 | 1 | 0 | 0 |
КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 052810 | 05448946 | 1 | 1 | 0 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ" | 33290649 | 1 | 1 | 0 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38707906 | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено