ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02147629 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬ... | 13 | 5 | 181 510.82 |
37508596 | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 149 999.00 |
39609111 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ... | 4 | 3 | 144 918.00 |
05379487 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА | 1 | 1 | 69 996.00 |
38259562 | КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ | 2 | 2 | 60 602.22 |
03328913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 5 | 3 | 56 631.10 |
01994072 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ | 4 | 3 | 46 250.10 |
39924774 | ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ... | 1 | 1 | 39 997.80 |
05395859 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР | 6 | 2 | 38 735.30 |
02231933 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД... | 8 | 2 | 37 327.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено