ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41449359 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" | 59 | 38 | 3 |
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 52 | 26 | 12 |
- | Без конкуренції | 28 | 8 | 0 |
42264086 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ КАРД" | 26 | 14 | 3 |
42524688 | ТОВ "СОЛВІНГ СІСТЕМС" | 9 | 5 | 1 |
39046990 | ТОВ КОНДОР ЛОГІСТИК | 6 | 1 | 1 |
30559953 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВІКОМ РІВНЕ" | 4 | 2 | 1 |
40956872 | ТОВ "ІНВЕСТ ЕНЕРГО ТРЕЙДІНГ" | 4 | 0 | 4 |
41829696 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ НАФТОХІМІЯ" | 4 | 0 | 0 |
42005671 | ТОВ "ФЕСТ МОУШЕН ГРУП" | 4 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено