ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
30212155 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 | 3 | 3 | 4 087 652.64 |
39108632 | ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА... | 4 | 4 | 2 993 614.06 |
03098229 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М.МАРІУПОЛЬ" | 2 | 2 | 2 853 905.50 |
08160677 | Військово – медичний клінічний центр Західного регіону | 8 | 3 | 1 926 708.36 |
07816153 | ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ | 4 | 2 | 1 805 494.46 |
02012906 | ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖА... | 3 | 1 | 1 599 650.00 |
37899736 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6" | 1 | 1 | 1 564 340.00 |
01998443 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 1 460 945.00 |
01994758 | БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 1 290 510.00 |
02005585 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 6 | 2 | 1 241 229.44 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено