ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
20003749 | Головний інформаційно-комп'ютерний центр Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Сл... | 51 | 6 | 4 938 830.00 |
40381452 | НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ | 2 | 1 | 3 236 490.00 |
05416337 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧИЙ І СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ФІНАНСОВИХ Т... | 1 | 1 | 2 922 996.00 |
33240845 | СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ | 17 | 5 | 2 487 049.20 |
19477064 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 5 | 1 | 1 658 940.00 |
21656169 | АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 1 070 040.00 |
22208209 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПО... | 1 | 1 | 997 998.00 |
38960481 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" СОЛОМ'ЯНСЬ... | 1 | 1 | 969 000.00 |
04593340 | ПОЛІКЛІНІКА №1 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 1 | 707 250.00 |
00013534 | КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ | 1 | 1 | 629 880.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено