ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
08803649 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3027 | 3 | 2 | 4 181 453.00 |
08803508 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3066 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М. КИЇВ) | 3 | 2 | 2 167 877.30 |
23313859 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3030 | 2 | 2 | 1 658 575.50 |
20001823 | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 1 158 200.00 |
05415958 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 | 4 | 2 | 1 076 129.61 |
40163246 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Ц... | 1 | 1 | 645 134.66 |
02070921 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРС... | 3 | 1 | 551 927.40 |
02770104 | БОРОДЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ З ГЕРІАТРИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 2 | 1 | 544 236.00 |
02005585 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 1 | 1 | 489 696.00 |
39806952 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3018 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 2 | 1 | 377 622.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено