Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТЕПЛО-ЕНЕРГО ПРОЕКТ" | 1 | 1 | 96 890 627.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГРАНД ПОСТАЧ" | 2 | 2 | 11 993 910.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУДЦЕНТР" | 1 | 1 | 10 077 200.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК" | 1 | 1 | 8 617 356.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 8 608 756.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС" | 11 | 5 | 7 781 679.32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕНТУМ УКРАЇНА" | 10 | 2 | 3 349 990.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЗ-ПРОЕКТБУД" | 1 | 1 | 3 032 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ПРІОРИТЕТ" | 5 | 2 | 2 516 380.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНЕПР-РЕСУРС ЛТД" | 12 | 4 | 2 405 322.02 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено