ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
01995663 | UA-2019-12-17-000581-b | 3 713 000.00 | 2 |
40371795 | UA-2019-01-10-001584-c | 1 914 042.30 | 5 |
30695862 | UA-2020-06-24-001793-a | 1 311 696.54 | 2 |
32688148 | UA-2020-01-14-002302-c | 1 229 325.70 | 2 |
21642228 | UA-2020-01-23-001530-a | 917 777.52 | 1 |
32298501 | UA-2019-10-24-001571-b | 910 427.66 | 1 |
32688148 | UA-2019-01-14-001313-c | 829 990.60 | 2 |
42840705 | UA-2019-08-14-002042-a | 702 223.20 | 1 |
42082379 | UA-2019-03-18-000523-a | 696 906.54 | 1 |
3153021161 | UA-2020-05-28-000279-b | 571 648.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено