ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
36267262 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИМАНСЬКИЙ "ЗЕЛЕНБУД"" | 12 | 9 | 2 067 909.00 |
31537375 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" | 3 | 2 | 1 171 800.00 |
26137720 | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 189 | 26 | 1 014 623.55 |
25966502 | ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 2 | 338 000.00 |
04396288 | ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА | 4 | 2 | 335 100.00 |
02145895 | ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 9 | 2 | 274 990.00 |
04343004 | ПЕРВОМАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 189 000.00 |
04341956 | УДАЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 3 | 1 | 161 760.00 |
0004052873 | Соледарська міська рада | 1 | 1 | 149 880.00 |
03359799 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 1 | 1 | 129 900.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено