ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
35828684 | ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ | 6 | 2 | 47 929 216.00 |
40108887 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 7 852 240.20 |
40109126 | КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 5 | 3 | 7 485 411.00 |
40109131 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 6 | 3 | 6 342 796.00 |
40109152 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 5 133 823.20 |
00032129 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 1 | 1 | 2 480 632.20 |
38728439 | Маріупольська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністра... | 3 | 2 | 772 000.00 |
22203229 | ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬК... | 1 | 1 | 696 570.00 |
40109147 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ | 2 | 1 | 498 360.00 |
22203301 | СЕНЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 338 954.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено