ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
32164402 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" | 3 | 2 | 50 840.00 |
40081237 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" | 33 | 2 | 23 099.00 |
01990683 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1" | 1 | 1 | 16 500.00 |
02007265 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 2 | 2 | 12 669.00 |
14316882 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)" | 1 | 1 | 9 945.00 |
24604168 | КАМ'ЯНCЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 4 032.00 |
08562967 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КАМ'ЯНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№34)" | 1 | 1 | 3 014.00 |
01985423 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" | 1 | 1 | 2 165.00 |
00153100 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" | 3 | 0 | 0.00 |
01073828 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 7 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено