ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33810743 | КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОВІН" | 2 | 1 | 2 279 110.00 |
03364889 | КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО | 4 | 4 | 1 064 828.00 |
04353008 | БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 1 038 700.00 |
02145010 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 1 | 877 800.00 |
21948370 | СОЛЕДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" | 6 | 3 | 555 130.00 |
21728266 | КАЛИНІВСЬКА РАЙОННА РАДА | 2 | 1 | 551 600.00 |
40460848 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГОРОД" ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 3 | 437 400.00 |
35629024 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИЛБУДСЕРВІС" | 1 | 1 | 189 050.00 |
34611037 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОКРОВСЬКОЇ МІ... | 1 | 1 | 182 000.00 |
36916734 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Т... | 1 | 1 | 168 190.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено